大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101161154 19:14:06 | 2 3 5 |
202101161153 19:13:06 | 2 2 4 |
202101161152 19:12:06 | 1 2 4 |
202101161151 19:11:06 | 1 2 5 |
202101161150 19:10:06 | 2 4 5 |
202101161149 19:09:06 | 1 5 5 |
202101161148 19:08:06 | 3 4 6 |
202101161147 19:07:06 | 2 2 6 |
202101161146 19:06:06 | 1 1 4 |
202101161145 19:05:06 | 5 6 6 |
202101161144 19:04:06 | 3 5 5 |
202101161143 19:03:06 | 6 6 6 |
202101161142 19:02:06 | 3 4 5 |
202101161141 19:01:06 | 1 2 5 |
202101161140 19:00:06 | 5 5 6 |
202101161139 18:59:06 | 1 2 5 |
202101161138 18:58:06 | 3 5 5 |
202101161137 18:57:06 | 1 3 3 |
202101161136 18:56:06 | 2 3 6 |
202101161135 18:55:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1155-1157期 | 点数 | 【4,8,10,12,13,14,16】 | 1155期 | ? | ? |
1154-1156期 | 点数 | 【4,8,10,12,13,14,16】 | 1154期 | 2,3,5 | 中 |
1153-1155期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,13,14】 | 1153期 | 2,2,4 | 中 |
1152-1154期 | 点数 | 【7,9,11,12,13,15,18】 | 1152期 | 1,2,4 | 中 |
1151-1153期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,12,17】 | 1151期 | 1,2,5 | 中 |
1150-1152期 | 点数 | 【5,10,11,14,15,17,18】 | 1150期 | 2,4,5 | 中 |
1148-1150期 | 点数 | 【3,4,11,12,13,14,18】 | 1149期 | 1,5,5 | 中 |
1146-1148期 | 点数 | 【5,6,10,11,15,16,17】 | 1147期 | 2,2,6 | 中 |
1145-1147期 | 点数 | 【3,4,6,8,13,16,17】 | 1145期 | 5,6,6 | 中 |
1142-1144期 | 点数 | 【6,8,13,14,16,17,18】 | 1144期 | 3,5,5 | 中 |
1141-1143期 | 点数 | 【8,9,13,14,15,17,18】 | 1141期 | 1,2,5 | 中 |
1138-1140期 | 点数 | 【4,8,11,13,14,17,18】 | 1140期 | 5,5,6 | 挂 |
1135-1137期 | 点数 | 【5,8,9,11,12,14,16】 | 1137期 | 1,3,3 | 挂 |
1134-1136期 | 点数 | 【4,8,9,10,13,16,18】 | 1134期 | 2,3,4 | 中 |
1131-1133期 | 点数 | 【3,4,6,12,14,16,17】 | 1133期 | 1,2,6 | 挂 |
1129-1131期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,14,15】 | 1130期 | 1,1,1 | 中 |
1128-1130期 | 点数 | 【3,5,9,12,14,16,18】 | 1128期 | 3,4,5 | 中 |
1126-1128期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,10,18】 | 1127期 | 2,3,4 | 中 |
1125-1127期 | 点数 | 【6,7,10,12,13,15,18】 | 1125期 | 3,4,5 | 中 |
1124-1126期 | 点数 | 【6,7,8,10,12,13,14】 | 1124期 | 2,2,6 | 中 |
1121-1123期 | 点数 | 【3,6,8,10,13,17,18】 | 1123期 | 3,5,5 | 中 |
1120-1122期 | 点数 | 【5,6,8,10,13,14,15】 | 1120期 | 1,2,2 | 中 |
1118-1120期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,15,16】 | 1119期 | 1,3,6 | 中 |
1117-1119期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,14,15】 | 1117期 | 1,2,4 | 中 |
1116-1118期 | 点数 | 【3,4,6,10,14,15,17】 | 1116期 | 2,6,6 | 中 |
1113-1115期 | 点数 | 【4,6,8,10,11,14,17】 | 1115期 | 2,3,3 | 中 |
1111-1113期 | 点数 | 【6,9,10,11,12,15,16】 | 1112期 | 2,3,5 | 中 |
1110-1112期 | 点数 | 【3,5,8,9,12,13,16】 | 1110期 | 3,4,5 | 中 |
1107-1109期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,15,18】 | 1109期 | 1,1,2 | 挂 |
1106-1108期 | 点数 | 【3,9,10,11,15,16,17】 | 1106期 | 2,4,4 | 中 |
1103-1105期 | 点数 | 【5,7,13,14,16,17,18】 | 1105期 | 4,4,6 | 中 |
1100-1102期 | 点数 | 【7,10,11,13,15,16,18】 | 1102期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |